Slovenská, česká a československá známka:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
Publikované: 15. 11. 2009 10:00

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2009.


Číslo emisie Dátum vydania Názov emisie Nominál. hodnota Rozmery mm FDC (ks) Forma TL Počet zn. na TL
437 1. 1. Pamätná prvá eurová známka 1,00 € 30 x 45 1 UTL 6
438 2. 1. Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kaplnka sv. Margity pri Kopčanoch 0,01 € 22 x 27 1 TL 100
439 2. 1. Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Matky Božej v Boldogu 0,02 € 22 x 27 1 TL 100
440 2. 1. Kultúrne dedičstvo Slovenska: Rotunda sv. Margity v Šiveticiach 0,05 € 22 x 27 1 TL 100
441 2. 1. Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Jána Krstiteľa v Sedmerovci - Pominovciach 0,10 € 22 x 27 1 TL 100
442 2. 1. Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol vo Svätušiach 0,20 € 22 x 27 1 TL 100
443 2. 1. Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol narodenia Panny Márie v Čiernom Brode 0,33 € 34 x 27 1 TL 50
444 2. 1. Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Martina v Spišskej Kapitule 0,50 € 27 x 22 1 TL 100
445 2. 1. Kultúrne dedičstvo Slovenska:Kostol sv. Egídia v Iliji 0,66 € 27 x 34 1 TL 50
446 2. 1. Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline - Závodí 0,83 € 27 x 34 1 TL 50
447 2. 1. Kultúrne dedičstvo Slovenska: Premonštrátsky kláštor Panny Márie v Bíni 1,00 € 22 x 27 1 TL 100
448 2. 1. Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Kríža v Hamuliakove 1,33 € 22 x 27 1 HA 1
449 2. 1. Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Michala archanjela v Dražovciach 2,00 € 22 x 27 1 TL 100
450 27. 2. Veľká noc 2009 - Kraslice 0,33 € 26,5 x 33,9 1 TL 50
451 13. 3. Šport – Bojové umenia 0,66 € 26,5 x 44,1 1 TL 50
452 17. 4. Osobnosti – Aurel Stodola 0,73 € 34 x 27 1 TL 50
453 29. 4. 40. Výročie založenia ZSF (ZPK) T2 50g 32,5 x 26,5 + k 22 x 27 1 UTL 8 + 8 k
454 7. 5. Najvyšší kontrolný úrad SR 0,80 € 33 x 26,5 1 TL 50
455 28. 5. EUROPA 2009 - Astronómia 0,90 € 44,1 x 26,5 mm 1 UTL a TL 8 a 50
456 2. 6. Osobnosti – Žofia Bosniaková 0,80 € 30,5 x 44,1 mm 1 HA 1
457 15. 6. Prezident SR - Ivan Gašparovič 1,00 € 26,5 x 33,9 1 UTL 1 + 2 k
458 14. 8. Bienále ilustrácií Bratislava 2009 T2 50g 26,5 x 44,1 1 TL 50
459 11. 9. Limes romanus - Carnuntum (spoločné vydanie s Rakúskom) 0,60 € 30,5 x 44,4 mm 1 HA 1
460 11. 9. Limes romanus - Gerulata (spoločné vydanie s Rakúskom) 0,60 € 30,5 x 44,4 mm 1 1
461 23. 10. Ochrana prírody – Korytnačka močiarna 1,10 € 44,4 x 30,5 mm 1 UTL 3
462 23. 10. Ochrana prírody – Salamandra škvrnitá 1,10 € 44,4 x 30,5 mm 1 3
463 11. 11. Vianoce 2009 – Zimný motív 0,40 € 26,5 x 33,9 mm 1 TL 50
464 27. 11. Umenie – Ján Mudroch 1,20 € 44,4 x 54,4 1 UTL 4
465 27. 11. Umenie – Cyprián Majerník 1,20 € 44,4 x 54,4 1 UTL 4
466 18. 12. Deň poštovej známky – Louis Braille 0,70 € 44,1 x 26,5 mm + k 22 x 27 mm 1 TL 50 + k


Vysvetlivky:
  TL   tlačový list
  UTL   upravený tlačový list
  HA   hárček
  k   kupón
  ZZ   známkový zošitok
  FDC   obálka prvého dňa vydania


Prevodová tabuľka popisných nominálnych hodnôt a aktuálnych taríf:

  T1 50 g 0,60 €   list 1. triedy do 50 g v tuzemskom styku
  T2 50 g 0,40 €   list 2. triedy do 50 g v tuzemskom styku
  T1 100 g 0,70 €   list 1. triedy do 100 g v tuzemskom styku
  T2 100 g 0,50 €   list 2. triedy do 100 g v tuzemskom styku
  T1 500 g 0,80 €   list 1. triedy do 500 g v tuzemskom styku
  T2 500 g 0,60 €   list 2. triedy do 500 g v tuzemskom styku
  T1 1000 g 1,20 €   list 1. triedy do 1000 g v tuzemskom styku
  T2 1000 g 1,00 €   list 2. triedy do 1000 g v tuzemskom styku

Písmeno T znamená Tarifa pre "Tuzemsko", číslica za označením T definuje prioritu doručenia zásielky, t. j. 1. alebo 2. trieda. Ďalšie číslo symbolizuje hmotnostné pásmo zásielky, v súčasnosti je to pre tuzemsko 50, 100, 500 a 1000 gramov.

Pozri tiež:


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS




Poštové materiály typu Poštová známka vydané v roku 2009

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov