0
Slovenská, česká a československá známka:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2011
Priebežne aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2011.
| Číslo emisie | Dátum vydania | Názov emisie | Nominál. hodnota | Rozmery mm | FDC (ks) | Forma TL | Počet zn. na TL |
| 489 | 17. 1. | Medzinárodný rok chémie | 0,80 € | 44,4 x 30,5 mm | 1 | TL | 30 |
| 490 | 28. 1. | Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Juraja vo Svätom Jure | 0,70 € | 26,5 x 22 mm | 1 | TL | 100 |
| 491 | 11. 2. | 20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny | 0,90 € | 44,4 x 26,5 mm | 1 | UTL | 8 |
| 492 | 4. 3. | Veľká noc 2011 - Ľudový motív | 0,40 € | 33,9 x 26,5 mm | 1 | TL | 50 |
| 493 | 25. 3. | Šport: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji | 0,40 € | 44,1 x 26,5 mm | 1 | TL | 25 |
| 494 | 25. 3. | Šport: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji | 0,50 € | 44,1 x 26,5 mm | 1 | TL | 25 |
| 495 | 15. 4. | Krásy našej vlasti: Dobšinská ľadová jaskyňa | 1,10 € | 30,5 x 44,4 mm | 1 | UTL | 6 |
| 496 | 29. 4. | Blahorečenie Jána Pavla II. | 0,40 € | 27,2 x 34,2 mm | 1 | UTL | 4 |
| 497 | 6. 5. | EUROPA 2011: Lesy - Národný park Poloniny | 0,90 € | 44,4, x 26,5 mm | 1 | UTL | 8 |
| 498 | 3. 6. | Známka s personalizovaným kupónom | 0,40 € | 26,5 x 33,9 mm | 1 | UTL | 8 |
| 499 | 6. 6. | Historické výročia: 150. výročie Memoranda národa slovenského | 1,20 € | 44,4 x 54,4 mm | 1 | HA | 1 |
| 500 | 1. 7. | Technické pamiatky: Historické vozidlá – aerodynamická Tatra 87 | 0,80 € | 44,1 x 26,5 mm | 1 | TL | 50 |
| 501 | 1. 7. | Technické pamiatky: Historické vozidlá – Aero 30 | 0,50 € | 44,1 x 26,5 mm | 1 | TL | 50 |
| 502 | 29. 7. | Osobnosti: Ján Cikker (1911 – 1989) | 0,40 € | 33,9 x 26,5 mm | 1 | TL | 1 |
| 503 | 2. 9. | Bienále ilustrácií Bratislava 2011) | 0,40 € | 26,5 x 44,4 mm | 1 | TL | 50 |
| 504 | 21. 9. | Osobnosti: Michal Miloslav Hodža (1811 – 1870) | 0,40 € | 33,9 x 26,5 mm | 1 | TL | 50 |
| 505 | 14. 10. | Ochrana prírody: Drop fúzatý | 1,10 € | 44,4 x 30,5 mm | 1 | UTL | 4 |
| 506 | 11. 11. | Vianoce 2011: Ľudový motív | 0,40 € | 33,9 x 26,5 mm | 1 | TL | 50 |
| 507 | 25. 11. | UMENIE: Ján Sambucus (1531 – 1584) | 1,20 € | 44,4 x 54,4 mm | 1 | UTL | 4 |
| 508 | 2. 12. | Deň poštovej známky: Historická poštová schránka | 0,50 € | 44,1 x 26,5 mm + k 22 + 26,5 mm |
1 | TL | 30 |
| 509 | 13. 12. | UMENIE: Tabuľová maľba Metercie z Rožňavy | 1,60 € | 44,4 x 54,4 mm | 1 | UTL | 1 |
Vysvetlivky:
| TL | tlačový list | |||
| UTL | upravený tlačový list | |||
| HA | hárček | |||
| k | kupón | |||
| ZZ | známkový zošitok | |||
| FDC | obálka prvého dňa vydania |
Informačná prevodová tabuľka popisných nominálnych hodnôt a aktuálnych taríf
(pre poštové známky s popisnou hodnotou vydané v predchádzajúcich rokoch):
| T1 50 g | 0,60 € | list 1. triedy do 50 g v tuzemskom styku |
| T2 50 g | 0,40 € | list 2. triedy do 50 g v tuzemskom styku |
| T1 100 g | 0,70 € | list 1. triedy do 100 g v tuzemskom styku |
| T2 100 g | 0,50 € | list 2. triedy do 100 g v tuzemskom styku |
| T1 500 g | 0,80 € | list 1. triedy do 500 g v tuzemskom styku |
| T2 500 g | 0,60 € | list 2. triedy do 500 g v tuzemskom styku |
| T1 1000 g | 1,20 € | list 1. triedy do 1000 g v tuzemskom styku |
| T2 1000 g | 1,00 € | list 2. triedy do 1000 g v tuzemskom styku |
Písmeno T znamená Tarifa pre "Tuzemsko", číslica za označením T definuje prioritu doručenia zásielky, t. j. 1. alebo 2. trieda. Ďalšie číslo symbolizuje hmotnostné pásmo zásielky, v súčasnosti je to pre tuzemsko 50, 100, 500 a 1000 gramov.
Súvisiace články:- MICHEL KATALOG – SLOWAKEI - 2011
- Emisný plán na rok 2008
- Nový cenník vybraných druhov zásielok od 1. 7. 2009
- Emisný plán na rok 2009
- Emisný plán na rok 2010
- Emisný plán na rok 2012
- Emisný plán na rok 2013
- Emisný plán na rok 2014
- Emisný plán na rok 2015
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
Poštové materiály typu Poštová známka vydané v roku 2011
Aktuálne články o filatelii a zbieraní známok
16. 10. 2025
16. 10. 2025
04. 10. 2025
10. 09. 2025
Slovenčina / Slovak
Angličtina / English



































